อฺวี้ซี
อฺวี้ซี ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 109 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 362 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 424 จาก 653 ด้านละติจูด
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,249,502 คน (2020)
- พื้นที่
- 14,942 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 151 คน/ตร.กม.
- พิกัด
- 24.35° N, 102.54° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี อฺวี้ซี
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 109 จาก 639 | 14,942 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 112 จาก 338 | 14,942 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 362 จาก 653 | 2.25 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 424 จาก 653 | 24.35° |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 222 จาก 338 | 2.25 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 261 จาก 338 | 150.5 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 578 จาก 639 | 150.5 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.