يوشى
تظهر يوشى في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 109 من 639 في المساحة; المركز 362 من 653 في عدد السكان; المركز 424 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 2,249,502 نسمة (2020)
- المساحة
- 14,942 كم²
- الكثافة
- 151 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 24.35° N, 102.54° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها يوشى
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 109 من 639 | 14,942 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 112 من 338 | 14,942 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 362 من 653 | 2.25 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 424 من 653 | 24.35° |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 222 من 338 | 2.25 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 261 من 338 | 150.5 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 578 من 639 | 150.5 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.