จูไห่
จูไห่ ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 162 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 300 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 328 จาก 653 ด้านประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,439,585 คน (2020)
- พื้นที่
- 1,732 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,408 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 36 ม.
- พิกัด
- 22.27° N, 113.57° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี จูไห่
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 19 จาก 338 | 1,408 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 162 จาก 484 | 36 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 300 จาก 639 | 1,408 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 328 จาก 653 | 2.44 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 340 จาก 639 | 1,732 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 206 จาก 338 | 2.44 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 323 จาก 484 | 36 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 472 จาก 653 | 22.27° |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 122 จาก 166 | 36 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 314 จาก 338 | 1,732 ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.