زوهاي
تظهر زوهاي في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 162 من 484 في الارتفاع; المركز 300 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 328 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 2,439,585 نسمة (2020)
- المساحة
- 1,732 كم²
- الكثافة
- 1,408 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 36 م
- الإحداثيات
- 22.27° N, 113.57° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها زوهاي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 19 من 338 | 1,408 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 162 من 484 | 36 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 300 من 639 | 1,408 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 328 من 653 | 2.44 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 340 من 639 | 1,732 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 206 من 338 | 2.44 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 323 من 484 | 36 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 472 من 653 | 22.27° |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 122 من 166 | 36 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 314 من 338 | 1,732 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.