Auckland
Auckland xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 235/639 về mật độ dân số; hạng 197/484 về độ cao; hạng 178/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- New Zealand
- Dân số
- 1.470.100 người (2020)
- Diện tích
- 559 km²
- Mật độ
- 2.630 người/km²
- Độ cao
- 196 m
- Thành lập
- 1840
- Tọa độ
- 36.85° S, 174.77° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Auckland có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Auckland
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 235/639 | 2.630 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 197/484 | 196 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 178/300 | 1840 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 289/484 | 196 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 461/639 | 559 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 489/653 | 1,47 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 652/653 | -36.85° |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.