Baku
Baku xuất hiện trong 6 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 1/484 về độ cao; hạng 97/653 về vĩ độ; hạng 327/639 về diện tích.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Azerbaijan
- Dân số
- 2.300.500 người (2021)
- Diện tích
- 2.140 km²
- Mật độ
- 1.075 người/km²
- Độ cao
- -28 m
- Tọa độ
- 40.37° N, 49.84° E
Mọi bảng xếp hạng có Baku
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 1/484 | -28 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 97/653 | 40.37° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 327/639 | 2.140 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 329/639 | 1.075 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 355/653 | 2,3 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 484/484 | -28 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.