Brisbane
Brisbane xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 3/484 về độ cao; hạng 100/639 về diện tích; hạng 298/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Úc
- Dân số
- 2.706.966 người (2023)
- Diện tích
- 15.826 km²
- Mật độ
- 171 người/km²
- Độ cao
- 0 m
- Thành lập
- 1824
- Tọa độ
- 27.47° S, 153.03° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Brisbane có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Brisbane
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 3/484 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Diện tích | 1/21 | 15.826 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Dân số | 3/28 | 2,71 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 100/639 | 15.826 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 298/653 | 2,71 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 164/300 | 1824 |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Mật độ dân số | 18/21 | 171 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 563/639 | 171 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Độ cao | 26/28 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 636/653 | -27.47° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 474/484 | 0 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.