Bucharest
Bucharest xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 54/653 về vĩ độ; hạng 105/639 về mật độ dân số; hạng 59/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- România
- Dân số
- 1.716.961 người (2021)
- Diện tích
- 226 km²
- Mật độ
- 7.597 người/km²
- Độ cao
- 70 m
- Thành lập
- 1459
- Tọa độ
- 44.41° N, 26.10° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Bucharest có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Bucharest
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 54/653 | 44.41° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 105/639 | 7.597 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 59/300 | 1459 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 207/484 | 70 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 278/484 | 70 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 438/653 | 1,72 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 555/639 | 226 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.