Enugu
Enugu xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 172/484 về độ cao; hạng 265/639 về mật độ dân số; hạng 313/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Nigeria
- Dân số
- 1.029.400 người (2022)
- Diện tích
- 557 km²
- Mật độ
- 1.848 người/km²
- Độ cao
- 247 m
- Thành lập
- 1909
- Tọa độ
- 6.44° N, 7.49° E
Mọi bảng xếp hạng có Enugu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 172/484 | 247 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 265/639 | 1.848 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 313/484 | 247 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 463/639 | 557 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 223/300 | 1909 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 558/653 | 6.44° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 631/653 | 1,03 triệu người |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.