Guayaquil
Guayaquil xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 32/484 về độ cao; hạng 108/639 về mật độ dân số; hạng 71/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ecuador
- Dân số
- 2.650.288 người (2022)
- Diện tích
- 354,5 km²
- Mật độ
- 7.477 người/km²
- Độ cao
- 4 m
- Thành lập
- 1534
- Tọa độ
- 2.19° S, 79.89° W
Mọi bảng xếp hạng có Guayaquil
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 32/484 | 4 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 108/639 | 7.477 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 71/300 | 1534 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 305/653 | 2,65 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 509/639 | 354,5 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 584/653 | -2.19° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 454/484 | 4 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.