Gia Hưng
Gia Hưng xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 128/653 về dân số; hạng 280/639 về diện tích; hạng 300/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 5.400.868 người (2020)
- Diện tích
- 4.223 km²
- Mật độ
- 1.279 người/km²
- Tọa độ
- 30.75° N, 120.75° E
Mọi bảng xếp hạng có Gia Hưng
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 23/338 | 1.279 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 128/653 | 5,4 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 79/338 | 5,4 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 280/639 | 4.223 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 300/653 | 30.75° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 315/639 | 1.279 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 270/338 | 4.223 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.