Krasnodar
Krasnodar xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 50/653 về vĩ độ; hạng 139/484 về độ cao; hạng 198/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Nga
- Dân số
- 1.154.885 người (2025)
- Diện tích
- 339,3 km²
- Mật độ
- 3.404 người/km²
- Độ cao
- 25 m
- Thành lập
- 1793
- Tọa độ
- 45.03° N, 38.98° E
Mọi bảng xếp hạng có Krasnodar
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 50/653 | 45.03° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 139/484 | 25 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 198/639 | 3.404 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 157/300 | 1793 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 350/484 | 25 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 517/639 | 339,3 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 585/653 | 1,15 triệu người |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.