Lô Châu
Lô Châu xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 149/639 về diện tích; hạng 182/653 về dân số; hạng 169/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 4.254.149 người (2020)
- Diện tích
- 12.229 km²
- Mật độ
- 348 người/km²
- Độ cao
- 262 m
- Thành lập
- 1983
- Tọa độ
- 28.89° N, 105.44° E
Mọi bảng xếp hạng có Lô Châu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 149/639 | 12.229 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 182/653 | 4,25 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 169/484 | 262 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 119/338 | 4,25 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 61/166 | 262 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 151/338 | 12.229 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 158/338 | 347,9 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 344/653 | 28.89° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 315/484 | 262 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 479/639 | 347,9 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 253/300 | 1983 |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.