Malang
Malang xuất hiện trong 6 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 101/639 về mật độ dân số; hạng 126/484 về độ cao; hạng 359/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Indonesia
- Dân số
- 1.175.282 người
- Diện tích
- 145,3 km²
- Mật độ
- 8.090 người/km²
- Độ cao
- 476 m
- Tọa độ
- 7.97° S, 112.63° E
Mọi bảng xếp hạng có Malang
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 101/639 | 8.090 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 126/484 | 476 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 359/484 | 476 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 577/653 | 1,18 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 607/653 | -7.97° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 598/639 | 145,3 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.