Manila
Manila xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 8/639 về mật độ dân số; hạng 67/484 về độ cao; hạng 91/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Philippines
- Dân số
- 1.902.590 người (2024)
- Diện tích
- 25 km²
- Mật độ
- 76.165 người/km²
- Độ cao
- 9 m
- Thành lập
- 1571
- Tọa độ
- 14.60° N, 120.98° E
Mọi bảng xếp hạng có Manila
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 8/639 | 76.165 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 67/484 | 9 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 91/300 | 1571 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 409/653 | 1,9 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 519/653 | 14.60° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 420/484 | 9 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 633/639 | 25 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.