Bình Đỉnh Sơn
Bình Đỉnh Sơn xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 148/653 về dân số; hạng 220/639 về diện tích; hạng 231/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 4.987.137 người (2020)
- Diện tích
- 7.910 km²
- Mật độ
- 630 người/km²
- Tọa độ
- 33.73° N, 113.30° E
Mọi bảng xếp hạng có Bình Đỉnh Sơn
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 148/653 | 4,99 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 83/338 | 630,5 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 95/338 | 4,99 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 220/639 | 7.910 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 231/653 | 33.73° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 396/639 | 630,5 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 216/338 | 7.910 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.