Saitama
Saitama xuất hiện trong 8 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 130/639 về mật độ dân số; hạng 178/653 về vĩ độ; hạng 529/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Nhật Bản
- Dân số
- 1.325.843 người (2021)
- Diện tích
- 217,4 km²
- Mật độ
- 6.098 người/km²
- Thành lập
- 2001
- Tọa độ
- 35.86° N, 139.65° E
Mọi bảng xếp hạng có Saitama
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Dân số | 11/112 | 1,33 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 130/639 | 6.098 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Mật độ dân số | 25/112 | 6.098 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 178/653 | 35.86° |
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Diện tích | 63/112 | 217,4 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 529/653 | 1,33 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 562/639 | 217,4 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 287/300 | 2001 |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.