Đài Nam
Đài Nam xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 13/484 về độ cao; hạng 325/639 về diện tích; hạng 350/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Đài Loan
- Dân số
- 1.849.762 người (2026)
- Diện tích
- 2.192 km²
- Mật độ
- 844 người/km²
- Độ cao
- 1 m
- Thành lập
- 2010
- Tọa độ
- 22.99° N, 120.19° E
Mọi bảng xếp hạng có Đài Nam
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 13/484 | 1 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 325/639 | 2.192 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 350/639 | 844 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 418/653 | 1,85 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 453/653 | 22.99° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 473/484 | 1 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 295/300 | 2010 |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.