Thái Châu
Thái Châu xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 169/653 về dân số; hạng 258/653 về vĩ độ; hạng 255/639 về diện tích.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 4.512.762 người (2020)
- Diện tích
- 5.787 km²
- Mật độ
- 780 người/km²
- Tọa độ
- 32.48° N, 119.90° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Taizhou có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Thái Châu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 53/338 | 779,8 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 169/653 | 4,51 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 111/338 | 4,51 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 258/653 | 32.48° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 255/639 | 5.787 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 361/639 | 779,8 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 246/338 | 5.787 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.