巴塞罗那
巴塞罗那出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:人口密度第 41 名(共 639 项); 纬度第 76 名(共 653 项); 海拔第 83 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 西班牙
- 人口
- 1,731,649 人 (2025)
- 面积
- 101.3 平方公里
- 密度
- 17,094 人/平方公里
- 海拔
- 12 米
- 坐标
- 41.38° N, 2.18° E
天气
Barcelona的天气预报和气候信息见 ChowChow Labs 旗下的 Purr Weather。
巴塞罗那出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 西班牙城市人口排名 | 第 2 / 74 | 173.16万 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 41 / 639 | 17,094 人/平方公里 |
| 西班牙城市人口密度排名 | 第 2 / 28 | 17,094 人/平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 76 / 653 | 41.38° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 83 / 484 | 12 米(海拔) |
| 西班牙城市面积排名 | 第 11 / 28 | 101.3 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 437 / 653 | 173.16万 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 401 / 484 | 12 米(海拔) |
| 西班牙城市海拔排名 | 第 42 / 49 | 12 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 613 / 639 | 101.3 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.