Barcelone
Barcelone figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 41 sur 639 pour densité de population; n° 76 sur 653 pour latitude; n° 83 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Espagne
- Population
- 1 731 649 personnes (2025)
- Superficie
- 101,3 km²
- Densité
- 17 094 habitants par km²
- Altitude
- 12 m
- Coordonnées
- 41.38° N, 2.18° E
Météo
Les prévisions et le climat de Barcelona sont sur Purr Weather, un autre site de ChowChow Labs.
Tous les classements où figure Barcelone
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Espagne par Population | 2 sur 74 | 1,73 million personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 41 sur 639 | 17 094 habitants par km² |
| Classement des villes de Espagne par Densité de population | 2 sur 28 | 17 094 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 76 sur 653 | 41.38° |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 83 sur 484 | 12 m d’altitude |
| Classement des villes de Espagne par Superficie | 11 sur 28 | 101,3 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 437 sur 653 | 1,73 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 401 sur 484 | 12 m d’altitude |
| Classement des villes de Espagne par Altitude | 42 sur 49 | 12 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 613 sur 639 | 101,3 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.