守德市
守德市出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:海拔第 26 名(共 484 项); 人口密度第 149 名(共 639 项); 纬度第 537 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 越南
- 人口
- 1,013,795 人 (2019)
- 面积
- 211.6 平方公里
- 密度
- 4,792 人/平方公里
- 海拔
- 3 米
- 建立
- 2021
- 坐标
- 10.79° N, 106.75° E
守德市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 26 / 484 | 3 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 149 / 639 | 4,792 人/平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 537 / 653 | 10.79° |
| 世界城市面积排名 | 第 564 / 639 | 211.6 平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 465 / 484 | 3 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 640 / 653 | 101.38万 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 300 / 300 | 2021 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.