Thủ Đức
Thủ Đức xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 26/484 về độ cao; hạng 149/639 về mật độ dân số; hạng 537/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Việt Nam
- Dân số
- 1.013.795 người (2019)
- Diện tích
- 211,6 km²
- Mật độ
- 4.792 người/km²
- Độ cao
- 3 m
- Thành lập
- 2021
- Tọa độ
- 10.79° N, 106.75° E
Mọi bảng xếp hạng có Thủ Đức
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 26/484 | 3 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 149/639 | 4.792 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 537/653 | 10.79° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 564/639 | 211,6 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 465/484 | 3 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 640/653 | 1,01 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 300/300 | 2021 |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.