班達楠榜
班達楠榜出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口密度第 115 名(共 639 項); 海拔第 106 名(共 484 項); 建立年份第 129 名(共 300 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 人口
- 1,166,761 人 (2015)
- 面積
- 169.2 平方公里
- 密度
- 6,895 人/平方公里
- 海拔
- 15 米
- 建立
- 1682
- 座標
- 5.43° S, 105.26° E
班達楠榜出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 115 / 639 | 6,895 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 106 / 484 | 15 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 129 / 300 | 1682 |
| 世界城市海拔排名 | 第 383 / 484 | 15 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 580 / 653 | 116.68萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 593 / 653 | -5.43° |
| 世界城市面積排名 | 第 588 / 639 | 169.2 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.