Bandar Lampung
Bandar Lampung figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 115 sur 639 pour densité de population; n° 106 sur 484 pour altitude; n° 129 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Indonésie
- Population
- 1 166 761 personnes (2015)
- Superficie
- 169,2 km²
- Densité
- 6 895 habitants par km²
- Altitude
- 15 m
- Fondation
- 1682
- Coordonnées
- 5.43° S, 105.26° E
Tous les classements où figure Bandar Lampung
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 115 sur 639 | 6 895 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 106 sur 484 | 15 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 129 sur 300 | 1682 |
| Classement des villes du monde par Altitude | 383 sur 484 | 15 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 580 sur 653 | 1,17 million personnes |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 593 sur 653 | -5.43° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 588 sur 639 | 169,2 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.