亳州市
亳州市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口第 147 名(共 653 項); 海拔第 155 名(共 484 項); 面積第 211 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 4,996,844 人 (2020)
- 面積
- 8,521 平方公里
- 密度
- 586 人/平方公里
- 海拔
- 32 米
- 座標
- 33.86° N, 115.77° E
亳州市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口排名 | 第 147 / 653 | 499.68萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 89 / 338 | 586.4 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 94 / 338 | 499.68萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 155 / 484 | 32 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 211 / 639 | 8,521 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 230 / 653 | 33.86° |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 207 / 338 | 8,521 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 400 / 639 | 586.4 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 331 / 484 | 32 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 126 / 166 | 32 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.