長沙市
長沙市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口第 37 名(共 653 項); 面積第 157 名(共 639 項); 海拔第 196 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 10,047,914 人 (2020)
- 面積
- 11,816 平方公里
- 密度
- 850 人/平方公里
- 海拔
- 63 米
- 座標
- 28.20° N, 112.97° E
天氣
Changsha的天氣預報和氣候資訊見 ChowChow Labs 旗下的 Purr Weather。
長沙市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 18 / 338 | 1004.79萬 人 |
| 世界城市人口排名 | 第 37 / 653 | 1004.79萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 41 / 338 | 850.4 人/平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 157 / 639 | 11,816 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 196 / 484 | 63 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 157 / 338 | 11,816 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 348 / 639 | 850.4 人/平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 357 / 653 | 28.20° |
| 世界城市海拔排名 | 第 289 / 484 | 63 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 105 / 166 | 63 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.