德博市
德博市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口密度第 66 名(共 639 項); 海拔第 224 名(共 484 項); 人口第 347 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 人口
- 2,330,333 人 (2018)
- 面積
- 200.3 平方公里
- 密度
- 11,635 人/平方公里
- 海拔
- 84 米
- 建立
- 1999
- 座標
- 6.41° S, 106.82° E
德博市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 66 / 639 | 11,635 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 224 / 484 | 84 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 347 / 653 | 233.03萬 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 261 / 484 | 84 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 570 / 639 | 200.3 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 275 / 300 | 1999 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 600 / 653 | -6.41° |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.