ديبوك
تظهر ديبوك في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 66 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 224 من 484 في الارتفاع; المركز 347 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- إندونيسيا
- السكان
- 2,330,333 نسمة (2018)
- المساحة
- 200.3 كم²
- الكثافة
- 11,635 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 84 م
- التأسيس
- 1999
- الإحداثيات
- 6.41° S, 106.82° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها ديبوك
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 66 من 639 | 11,635 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 224 من 484 | 84 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 347 من 653 | 2.33 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 261 من 484 | 84 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 570 من 639 | 200.3 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 275 من 300 | 1999 |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 600 من 653 | -6.41° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.