德陽市
德陽市出現在本站 8 個排名中。 最佳名次:人口第 221 名(共 653 項); 面積第 251 名(共 639 項); 緯度第 292 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 3,456,161 人 (2020)
- 面積
- 5,911 平方公里
- 密度
- 585 人/平方公里
- 建立
- 1983
- 座標
- 31.13° N, 104.39° E
德陽市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 91 / 338 | 584.7 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 221 / 653 | 345.62萬 人 |
| 世界城市面積排名 | 第 251 / 639 | 5,911 平方公里 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 147 / 338 | 345.62萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 292 / 653 | 31.13° |
| 世界城市人口密度排名 | 第 402 / 639 | 584.7 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 243 / 338 | 5,911 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 254 / 300 | 1983 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.