東莞市
東莞市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口第 35 名(共 653 項); 海拔第 59 名(共 484 項); 人口密度第 168 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 10,466,625 人 (2020)
- 面積
- 2,460 平方公里
- 密度
- 4,255 人/平方公里
- 海拔
- 8 米
- 座標
- 23.05° N, 113.75° E
東莞市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 6 / 338 | 4,255 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 16 / 338 | 1046.66萬 人 |
| 世界城市人口排名 | 第 35 / 653 | 1046.66萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 59 / 484 | 8 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 168 / 639 | 4,255 人/平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 315 / 639 | 2,460 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 450 / 653 | 23.05° |
| 世界城市海拔排名 | 第 424 / 484 | 8 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 297 / 338 | 2,460 平方公里 |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 154 / 166 | 8 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.