貴港市
貴港市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:面積第 175 名(共 639 項); 人口第 180 名(共 653 項); 海拔第 176 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 4,316,262 人 (2020)
- 面積
- 10,602 平方公里
- 密度
- 407 人/平方公里
- 海拔
- 45 米
- 座標
- 23.11° N, 109.59° E
貴港市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市面積排名 | 第 175 / 639 | 10,602 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 180 / 653 | 431.63萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 117 / 338 | 431.63萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 176 / 484 | 45 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 138 / 338 | 407.1 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 173 / 338 | 10,602 平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 309 / 484 | 45 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 447 / 653 | 23.11° |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 114 / 166 | 45 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 458 / 639 | 407.1 人/平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.