金華市
金華市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口第 84 名(共 653 項); 面積第 171 名(共 639 項); 緯度第 340 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 7,050,683 人 (2020)
- 面積
- 10,942 平方公里
- 密度
- 644 人/平方公里
- 座標
- 29.11° N, 119.65° E
金華市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口排名 | 第 84 / 653 | 705.07萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 51 / 338 | 705.07萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 80 / 338 | 644.4 人/平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 171 / 639 | 10,942 平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 169 / 338 | 10,942 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 340 / 653 | 29.11° |
| 世界城市人口密度排名 | 第 393 / 639 | 644.4 人/平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.