巨港
巨港出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:海拔第 35 名(共 484 項); 建立年份第 30 名(共 300 項); 人口密度第 175 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 人口
- 1,535,952 人 (2010)
- 面積
- 374 平方公里
- 密度
- 4,106 人/平方公里
- 海拔
- 4 米
- 建立
- 683
- 座標
- 2.98° S, 104.76° E
巨港出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 35 / 484 | 4 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 30 / 300 | 683 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 175 / 639 | 4,106 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 472 / 653 | 153.6萬 人 |
| 世界城市面積排名 | 第 499 / 639 | 374 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 586 / 653 | -2.98° |
| 世界城市海拔排名 | 第 457 / 484 | 4 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.