奎松市
奎松市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口密度第 36 名(共 639 項); 人口第 257 名(共 653 項); 海拔第 202 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 菲律賓
- 人口
- 3,084,270 人 (2024)
- 面積
- 171.7 平方公里
- 密度
- 17,962 人/平方公里
- 海拔
- 67 米
- 建立
- 1939
- 座標
- 14.65° N, 121.05° E
奎松市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 36 / 639 | 17,962 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 257 / 653 | 308.43萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 202 / 484 | 67 米(海拔) |
| 世界城市海拔排名 | 第 283 / 484 | 67 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 236 / 300 | 1939 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 518 / 653 | 14.65° |
| 世界城市面積排名 | 第 586 / 639 | 171.7 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.