Quezon City
Quezon City figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 36 sur 639 pour densité de population; n° 257 sur 653 pour population; n° 202 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Philippines
- Population
- 3 084 270 personnes (2024)
- Superficie
- 171,7 km²
- Densité
- 17 962 habitants par km²
- Altitude
- 67 m
- Fondation
- 1939
- Coordonnées
- 14.65° N, 121.05° E
Tous les classements où figure Quezon City
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 36 sur 639 | 17 962 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 257 sur 653 | 3,08 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 202 sur 484 | 67 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude | 283 sur 484 | 67 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 236 sur 300 | 1939 |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 518 sur 653 | 14.65° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 586 sur 639 | 171,7 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.