三亞市
三亞市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:面積第 335 名(共 639 項); 人口密度第 422 名(共 639 項); 緯度第 505 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 1,031,396 人 (2020)
- 面積
- 1,920 平方公里
- 密度
- 537 人/平方公里
- 座標
- 18.25° N, 109.50° E
三亞市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 107 / 338 | 537.3 人/平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 335 / 639 | 1,920 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 422 / 639 | 537.3 人/平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 505 / 653 | 18.25° |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 290 / 338 | 103.14萬 人 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 310 / 338 | 1,920 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 629 / 653 | 103.14萬 人 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.