汕頭市
汕頭市出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口第 123 名(共 653 項); 人口密度第 241 名(共 639 項); 海拔第 183 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 5,502,031 人 (2020)
- 面積
- 2,199 平方公里
- 密度
- 2,502 人/平方公里
- 海拔
- 51 米
- 座標
- 23.35° N, 116.68° E
汕頭市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 10 / 338 | 2,502 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 123 / 653 | 550.2萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 75 / 338 | 550.2萬 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 241 / 639 | 2,502 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 183 / 484 | 51 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 323 / 639 | 2,199 平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 301 / 484 | 51 米(海拔) |
| 中華人民共和國城市海拔排名 | 第 110 / 166 | 51 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 441 / 653 | 23.35° |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 303 / 338 | 2,199 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.