維沙卡帕特南
維沙卡帕特南出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口密度第 208 名(共 639 項); 海拔第 177 名(共 484 項); 人口第 391 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度
- 人口
- 2,035,922 人 (2011)
- 面積
- 640 平方公里
- 密度
- 3,181 人/平方公里
- 海拔
- 45 米
- 座標
- 17.69° N, 83.29° E
維沙卡帕特南出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 印度城市面積排名 | 第 12 / 148 | 640 平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 18 / 169 | 203.59萬 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 208 / 639 | 3,181 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 177 / 484 | 45 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 391 / 653 | 203.59萬 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 310 / 484 | 45 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 442 / 639 | 640 平方公里 |
| 印度城市海拔排名 | 第 119 / 163 | 45 米(海拔) |
| 印度城市人口密度排名 | 第 113 / 148 | 3,181 人/平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 507 / 653 | 17.69° |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.