ヴィシャーカパトナム
ヴィシャーカパトナムはこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中208位; 標高で484中177位; 人口で653中391位。
主なデータ
- 国
- インド
- 人口
- 2,035,922 人 (2011)
- 面積
- 640 km²
- 人口密度
- 3,181 人/km²
- 標高
- 45 m
- 座標
- 17.69° N, 83.29° E
ヴィシャーカパトナムが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| インドの都市の面積ランキング | 148中12位 | 640 km² |
| インドの都市の人口ランキング | 169中18位 | 203.59万 人 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中208位 | 3,181 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中177位 | 45 m(標高) |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中391位 | 203.59万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中310位 | 45 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中442位 | 640 km² |
| インドの都市の標高ランキング | 163中119位 | 45 m(標高) |
| インドの都市の人口密度ランキング | 148中113位 | 3,181 人/km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中507位 | 17.69° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.