仰光
仰光出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口密度第 65 名(共 639 項); 建立年份第 39 名(共 300 項); 人口第 89 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 緬甸
- 人口
- 6,874,000 人 (2022)
- 面積
- 576 平方公里
- 密度
- 11,934 人/平方公里
- 海拔
- 15 米
- 建立
- 1035
- 座標
- 16.80° N, 96.16° E
仰光出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 65 / 639 | 11,934 人/平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 39 / 300 | 1035 |
| 世界城市人口排名 | 第 89 / 653 | 687.4萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 104 / 484 | 15 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 457 / 639 | 576 平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 509 / 653 | 16.80° |
| 世界城市海拔排名 | 第 381 / 484 | 15 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.