Rangoun
Rangoun figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 65 sur 639 pour densité de population; n° 39 sur 300 pour fondation; n° 89 sur 653 pour population.
Chiffres clés
- Pays
- Birmanie
- Population
- 6 874 000 personnes (2022)
- Superficie
- 576 km²
- Densité
- 11 934 habitants par km²
- Altitude
- 15 m
- Fondation
- 1035
- Coordonnées
- 16.80° N, 96.16° E
Tous les classements où figure Rangoun
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 65 sur 639 | 11 934 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 39 sur 300 | 1035 |
| Classement des villes du monde par Population | 89 sur 653 | 6,87 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 104 sur 484 | 15 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 457 sur 639 | 576 km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 509 sur 653 | 16.80° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 381 sur 484 | 15 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.