資陽市
資陽市出現在本站 8 個排名中。 最佳名次:面積第 256 名(共 639 項); 緯度第 318 名(共 653 項); 人口第 351 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 2,308,631 人 (2020)
- 面積
- 5,747 平方公里
- 密度
- 402 人/平方公里
- 建立
- 2000
- 座標
- 30.13° N, 104.64° E
資陽市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市面積排名 | 第 256 / 639 | 5,747 平方公里 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 141 / 338 | 401.7 人/平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 318 / 653 | 30.13° |
| 世界城市人口排名 | 第 351 / 653 | 230.86萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 215 / 338 | 230.86萬 人 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 462 / 639 | 401.7 人/平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 247 / 338 | 5,747 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 276 / 300 | 2000 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.