بليم
تظهر بليم في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 68 من 484 في الارتفاع; المركز 113 من 300 في سنة التأسيس; المركز 319 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- البرازيل
- السكان
- 1,303,403 نسمة (2022)
- المساحة
- 1,060 كم²
- الكثافة
- 1,230 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 10 م
- التأسيس
- 1616
- الإحداثيات
- 1.46° S, 48.50° W
كل التصنيفات التي تظهر فيها بليم
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن البرازيل حسب عدد السكان | 13 من 154 | 1.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 68 من 484 | 10 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن البرازيل حسب المساحة | 48 من 153 | 1,060 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 113 من 300 | 1616 |
| ترتيب مدن البرازيل حسب الكثافة السكانية | 61 من 153 | 1,230 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 319 من 639 | 1,230 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 385 من 639 | 1,060 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 536 من 653 | 1.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن البرازيل حسب الارتفاع | 127 من 153 | 10 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 409 من 484 | 10 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 582 من 653 | -1.46° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.