بنغبو
تظهر بنغبو في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 237 من 653 في عدد السكان; المركز 248 من 653 في خط العرض; المركز 250 من 639 في المساحة.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 3,296,408 نسمة (2020)
- المساحة
- 5,951 كم²
- الكثافة
- 554 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 32.94° N, 117.35° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها بنغبو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 98 من 338 | 554 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 237 من 653 | 3.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 248 من 653 | 32.94° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 250 من 639 | 5,951 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 158 من 338 | 3.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 411 من 639 | 554 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 242 من 338 | 5,951 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.