هيشي
تظهر هيشي في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 26 من 639 في المساحة; المركز 224 من 653 في عدد السكان; المركز 198 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 3,417,945 نسمة (2020)
- المساحة
- 33,476 كم²
- الكثافة
- 102 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 195 م
- الإحداثيات
- 24.69° N, 108.08° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها هيشي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 26 من 639 | 33,476 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 30 من 338 | 33,476 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 224 من 653 | 3.42 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 198 من 484 | 195 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 72 من 166 | 195 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 149 من 338 | 3.42 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 287 من 484 | 195 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 417 من 653 | 24.69° |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 288 من 338 | 102.1 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 603 من 639 | 102.1 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.