برث
تظهر برث في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 14 من 484 في الارتفاع; المركز 241 من 639 في المساحة; المركز 167 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- أستراليا
- السكان
- 2,141,834 نسمة (2021)
- المساحة
- 6,418 كم²
- الكثافة
- 334 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 2 م
- التأسيس
- 1829
- الإحداثيات
- 31.96° S, 115.86° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Perth متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها برث
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 14 من 484 | 2 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن أستراليا حسب عدد السكان | 4 من 28 | 2.14 مليون نسمة |
| ترتيب مدن أستراليا حسب المساحة | 4 من 21 | 6,418 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 241 من 639 | 6,418 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 167 من 300 | 1829 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 380 من 653 | 2.14 مليون نسمة |
| ترتيب مدن أستراليا حسب الكثافة السكانية | 15 من 21 | 333.7 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 488 من 639 | 333.7 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن أستراليا حسب الارتفاع | 24 من 28 | 2 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 466 من 484 | 2 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 640 من 653 | -31.96° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.