Perth
Perth xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 14/484 về độ cao; hạng 241/639 về diện tích; hạng 167/300 về năm thành lập.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Úc
- Dân số
- 2.141.834 người (2021)
- Diện tích
- 6.418 km²
- Mật độ
- 334 người/km²
- Độ cao
- 2 m
- Thành lập
- 1829
- Tọa độ
- 31.96° S, 115.86° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Perth có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Perth
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 14/484 | 2 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Dân số | 4/28 | 2,14 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Diện tích | 4/21 | 6.418 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 241/639 | 6.418 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 167/300 | 1829 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 380/653 | 2,14 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Mật độ dân số | 15/21 | 333,7 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 488/639 | 333,7 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Úc theo Độ cao | 24/28 | 2 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 466/484 | 2 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 640/653 | -31.96° |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.