Bandung
Bandung erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 40 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 79 von 484 bei höhe; Platz 274 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Indonesien
- Einwohner
- 2.875.673 Personen (2010)
- Fläche
- 168 km²
- Dichte
- 17.117 Einwohner pro km²
- Höhe
- 768 m
- Gegründet
- 1810
- Koordinaten
- 6.92° S, 107.61° E
Alle Ranglisten mit Bandung
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 40 von 639 | 17.117 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 79 von 484 | 768 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 274 von 653 | 2,88 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 160 von 300 | 1810 |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 406 von 484 | 768 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 589 von 639 | 168 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 603 von 653 | -6.92° |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.