باندونغ
تظهر باندونغ في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 40 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 79 من 484 في الارتفاع; المركز 274 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- إندونيسيا
- السكان
- 2,875,673 نسمة (2010)
- المساحة
- 168 كم²
- الكثافة
- 17,117 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 768 م
- التأسيس
- 1810
- الإحداثيات
- 6.92° S, 107.61° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها باندونغ
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 40 من 639 | 17,117 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 79 من 484 | 768 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 274 من 653 | 2.88 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 160 من 300 | 1810 |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 406 من 484 | 768 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 589 من 639 | 168 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 603 من 653 | -6.92° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.